7 kyu

Highest and Lowest

18,555 of 308,899Deantwo

Description:

In this little assignment you are given a string of space separated numbers, and have to return the highest and lowest number.

Examples

Input: "1 2 3 4 5"   =>  Output: "5 1"
Input: "1 2 -3 4 5"  =>  Output: "5 -3"
Input: "1 9 3 4 -5"  =>  Output: "9 -5"
highAndLow("1 2 3 4 5"); // return "5 1"
highAndLow("1 2 -3 4 5"); // return "5 -3"
highAndLow("1 9 3 4 -5"); // return "9 -5"
Kata.HighAndLow("1 2 3 4 5"); // return "5 1"
Kata.HighAndLow("1 2 -3 4 5"); // return "5 -3"
Kata.HighAndLow("1 9 3 4 -5"); // return "9 -5"
highAndLow "1 2 3 4 5" // return "5 1"
highAndLow "1 2 -3 4 5" // return "5 -3"
highAndLow "1 9 3 4 -5" // return "9 -5"
highAndLow("1 2 3 4 5"); // return "5 1"
highAndLow("1 2 -3 4 5"); // return "5 -3"
highAndLow("1 9 3 4 -5"); // return "9 -5"
highAndLow("1 2 3 4 5"); // return "5 1"
highAndLow("1 2 -3 4 5"); // return "5 -3"
highAndLow("1 9 3 4 -5"); // return "9 -5"
high_and_low("1 2 3 4 5") // return "5 1"
high_and_low("1 2 -3 4 5") // return "5 -3"
high_and_low("1 9 3 4 -5") // return "9 -5"
highAndLow("1 2 3 4 5"); // return "5 1"
highAndLow("1 2 -3 4 5"); // return "5 -3"
highAndLow("1 9 3 4 -5"); // return "9 -5"
highAndLow("1 2 3 4 5"); // return "5 1"
highAndLow("1 2 -3 4 5"); // return "5 -3"
highAndLow("1 9 3 4 -5"); // return "9 -5"
highAndLow("1 2 3 4 5") # return "5 1"
highAndLow("1 2 -3 4 5") # return "5 -3"
highAndLow("1 9 3 4 -5") # return "9 -5"
high_and_low("1 2 3 4 5") # return "5 1"
high_and_low("1 2 -3 4 5") # return "5 -3"
high_and_low("1 9 3 4 -5") # return "9 -5"
high_and_low("1 2 3 4 5") # return "5 1"
high_and_low("1 2 -3 4 5") # return "5 -3"
high_and_low("1 9 3 4 -5") # return "9 -5"
high_and_low("1 2 3 4 5") # return "5 1"
high_and_low("1 2 -3 4 5") # return "5 -3"
high_and_low("1 9 3 4 -5") # return "9 -5"
high_and_low("1 2 3 4 5", result) // result "5 1"
high_and_low("1 2 -3 4 5", result) // result "5 -3"
high_and_low("1 9 3 4 -5", result) // result "9 -5"
highAndLow("1 2 3 4 5") // return "5 1"
highAndLow("1 2 -3 4 5") // return "5 -3"
highAndLow("1 9 3 4 -5") // return "9 -5"
highAndLow "1 2 3 4 5") -- return "5 1"
highAndLow "1 2 -3 4 5") -- return "5 -3"
highAndLow "1 9 3 4 -5") -- return "9 -5"
HighAndLow("1 2 3 4 5") // return "5 1"
HighAndLow("1 2 -3 4 5") // return "5 -3"
HighAndLow("1 9 3 4 -5") // return "9 -5"
highAndLow("1 2 3 4 5") // return "5 1"
highAndLow("1 2 -3 4 5") // return "5 -3"
highAndLow("1 9 3 4 -5") // return "9 -5"
Kata.high_and_low("1 2 3 4 5") # return "5 1"
Kata.high_and_low("1 2 -3 4 5") # return "5 -3"
Kata.high_and_low("1 9 3 4 -5") # return "9 -5"
(high-and-low "1 2 3 4 5") ; return "5 1"
(high-and-low "1 2 -3 4 5") ; return "5 -3"
(high-and-low "1 9 3 4 -5") ; return "9 -5"
highandlow("1 2 3 4 5") # return "5 1"
highandlow("1 2 -3 4 5") # return "5 -3"
highandlow("1 9 3 4 -5") # return "9 -5"
high_and_low("1 2 3 4 5") // return "5 1"
high_and_low("1 2 -3 4 5") // return "5 -3"
high_and_low("1 9 3 4 -5") // return "9 -5"
            HighAndLow("1 2 3 4 5")
            * RESULT = "5 1"
            HighAndLow("1 2 -3 4 5")
            * RESULT = "5 -3"
            HighAndLow("1 9 3 4 -5")
            * RESULT = "9 -5"
Sol.high_and_low("1 2 3 4 5") // return "5 1"
Sol.high_and_low("1 2 -3 4 5") // return "5 -3"
Sol.high_and_low("1 9 3 4 -5") // return "9 -5"
high_and_low "1 2 3 4 5" --> return "5 1"
high_and_low "1 2 -3 4 5" --> return "5 -3"
high_and_low "1 9 3 4 -5" --> return "9 -5"
Kata.highAndLow("1 2 3 4 5") // return "5 1"
Kata.highAndLow("1 2 -3 4 5") // return "5 -3"
Kata.highAndLow("1 9 3 4 -5") // return "9 -5"
highAndLow("1 2 3 4 5") // return "5 1"
highAndLow("1 2 -3 4 5") // return "5 -3"
highAndLow("1 9 3 4 -5") // return "9 -5"

Notes

  • All numbers are valid Int32, no need to validate them.
  • There will always be at least one number in the input string.
  • Output string must be two numbers separated by a single space, and highest number is first.
Fundamentals
Strings

More By Author:

Check out these other kata created by Deantwo

Stats:

CreatedMay 7, 2015
PublishedMay 7, 2015
Warriors Trained504148
Total Skips36878
Total Code Submissions984046
Total Times Completed308899
C# Completions18555
JavaScript Completions124218
Python Completions102113
Ruby Completions9298
Java Completions29610
CoffeeScript Completions60
Haskell Completions1948
Rust Completions3102
TypeScript Completions5310
F# Completions235
Go Completions4324
Kotlin Completions2924
PHP Completions6401
Crystal Completions49
C++ Completions6306
Elixir Completions320
Julia Completions110
R Completions255
Clojure Completions218
C Completions1189
COBOL Completions11
Scala Completions272
D Completions14
Lua Completions189
Factor Completions16
Groovy Completions15
Dart Completions107
Swift Completions87
Total Stars3491
% of votes with a positive feedback rating90% of 23704
Total "Very Satisfied" Votes19480
Total "Somewhat Satisfied" Votes3858
Total "Not Satisfied" Votes366
Ad
Contributors
  • Deantwo Avatar
  • jhoffner Avatar
  • dnolan Avatar
  • Javatlacati Avatar
  • ZozoFouchtra Avatar
  • bkaes Avatar
  • GiacomoSorbi Avatar
  • suic Avatar
  • fuj1n Avatar
  • myjinxin2015 Avatar
  • Chrono79 Avatar
  • kazk Avatar
  • kleidemos Avatar
  • adrian.eyre Avatar
  • Voile Avatar
  • Souzooka Avatar
  • user8654865 Avatar
  • kroppt Avatar
  • kdmatrosov Avatar
  • monadius Avatar
  • hobovsky Avatar
  • stellartux Avatar
  • trashy_incel Avatar
  • MikChan Avatar
  • ejini战神 Avatar
  • MobulaKuhlii Avatar
  • akar-0 Avatar
  • Kacarott Avatar
  • Stats Avatar
  • tri@ Avatar
  • FranzMartyn Avatar
  • christph Avatar
  • fcr-- Avatar
  • KayleighWasTaken Avatar
  • mightByte Avatar
Ad